|
|
|
候机楼部分商品价格信息(二)
|
浏览次数: 发布时间:2019-11-26 返回
|
温州龙湾国际机场T2航站楼国内候机楼矿泉水、饮料、方便面和部分 餐饮价格发布清单(二) | 销售商铺:港轩茶餐厅 |
| 地址:出发大厅 | 序号 | 品名 | 计价单位 | 价格(元) | 备注 | 1 | 柠檬水 | 杯 | 8 |
| 2 | 酸梅汁 | 杯 | 8 |
| 3 | 八宝粥200g | 碗 | 10 |
| 4 | 南瓜小米粥200g | 碗 | 10 |
| 5 | 皮蛋瘦肉粥200g | 碗 | 15 |
| 6 | 干炒牛河 | 份 | 15 |
| 7 | 广式叉烧包100g | 份 | 18 |
| 8 | 荷香糯米鸡240g | 份 | 18 |
| 9 | 蔬菜面 | 份 | 25 |
| 10 | 鲜榨西瓜汁180ml | 杯 | 35 |
| 11 | 云南普洱 | 杯 | 35 |
| 12 | 西湖龙井 | 杯 | 38 |
| 13 | 港式牛腩面 | 份 | 58 |
| 14 | 原汁烧鹅面 | 份 | 58 |
| 15 | 腊味煲仔饭300g | 份 | 58 |
|
|
|
|
|
| 销售商铺:肯德基 |
| 地址:到达厅 | 序号 | 品名 | 计价单位 | 价格(元) | 备注 | 1 | 百事可乐(小) | 杯 | 7.5 |
| 2 | 芝士鸡肉帕尼尼 | 份 | 8 |
| 3 | 醇豆浆(热) | 杯 | 8.5 |
| 4 | 芝士猪柳帕尼尼 | 份 | 12 |
| 5 | 一块吮指原味鸡 | 份 | 12 |
| 6 | 香辣鸡翅 | 份 | 12 |
| 7 | ISP劲爆鸡米花(小) | 份 | 12 |
| 8 | 大饼卷香烤鸡扒蛋 | 份 | 16.5 |
| 9 | 老北京鸡肉卷 | 份 | 17 |
| 10 | 劲脆鸡腿堡(了不起) | 份 | 19 |
| 11 | 香辣鸡腿堡(了不起) | 份 | 19 |
| 12 | 现磨咖啡-美式(大) | 杯 | 19 |
| 13 | 新奥尔良烤鸡腿堡(了不起) | 份 | 19.5 |
| 14 | 伴鸡伴虾堡(了不起) | 份 | 20 |
| 15 | 现磨咖啡-美式(超大) | 杯 | 22 |
|
|
|
|
|
| 销售商铺:世家咖啡 | 地址:隔离区内 | 序号 | 品名 | 计价单位 | 价格(元) | 备注 | 1 | 柠檬水 | 杯 | 8 |
| 2 | 酸梅汁 | 杯 | 8 |
| 3 | 牛角包 | 个 | 10 |
| 4 | 帕尼尼 | 个 | 10 |
| 5 | 火腿三明治 | 份 | 28 |
| 6 | 意大利浓缩咖啡 | 杯 | 28 |
| 7 | 鲜榨西红柿汁 | 杯 | 28 |
| 8 | 茄汁鲜果披萨 | 份 | 35 |
| 9 | 双份意大利浓缩咖啡 | 杯 | 35 |
| 10 | 鲜榨苹果汁 | 杯 | 35 |
| 11 | 鲜榨西瓜汁 | 杯 | 35 |
| 12 | 鲜榨橙汁 | 杯 | 38 |
| 13 | 拿铁咖啡冰/热 | 杯 | 45 |
| 14 | 卡布奇诺冰/热 | 杯 | 45 |
| 15 | 经典卡布奇诺冰/热 | 杯 | 48 |
|
|
|
|
|
| 销售商铺:东方宫 | 地址:隔离区内 | 序号 | 品名 | 计价单位 | 价格(元) | 备注 | 1 | 西北大饼 | 个 | 8 |
| 2 | 柠檬水 | 杯 | 8 |
| 3 | 酸梅汁 | 杯 | 8 |
| 4 | 酸辣泡菜 | 份 | 15 |
| 5 | 牛肉夹馍 | 个 | 18 |
| 6 | 蔬菜面 | 碗 | 25 |
| 7 | 大骨汤面 | 碗 | 28 |
| 8 | 鲜榨苹果汁 | 杯 | 35 |
| 9 | 鲜榨橙汁 | 杯 | 38 |
| 10 | 传统牛肉拉面 | 碗 | 48 |
| 11 | 红烧牛肉拉面 | 碗 | 48 |
| 12 | 酸菜牛肉拉面 | 碗 | 48 |
| 13 | 炸酱牛肉拉面 | 碗 | 48 |
| 14 | 红烧牛肉拌面 | 碗 | 48 |
| 15 | 西北凉拌牛肉拉面 | 碗 | 48 |
|
|
|
|
|
| 销售商铺:江浙美食 |
| 地址:出发大厅 | 序号 | 品名 | 计价单位 | 价格(元) | 备注 | 1 | 可口可乐 | 听 | 10 |
| 2 | 雪碧 | 听 | 10 |
| 3 | 柠檬红茶 | 杯 | 15 |
| 4 | 西瓜汁 | 杯 | 18 |
| 5 | 鱼丸汤 | 份 | 18 |
| 6 | 上海小馄饨 | 份 | 25 |
| 7 | 杭州小笼包 | 笼 | 22 |
| 8 | 苹果汁 | 杯 | 25 |
| 9 | 雪梨汁 | 杯 | 25 |
| 10 | 雪菜肉丝面/粉 | 份 | 28 |
| 11 | 招牌牛肉炒饭 | 份 | 30 |
| 12 | 海鲜炒面 | 份 | 35 |
| 13 | 红烧牛肉面/粉 | 份 | 45 |
| 14 | 红烧排骨面/粉 | 份 | 45 |
| 15 | 温州海鲜目鱼汤面/粉 | 份 | 45 |
|
|
|
|
|
| 销售商铺:五芳斋 | 地址:到达厅 | 序号 | 品名 | 计价单位 | 价格(元) | 备注 | 1 | 小米黄金粥 | 份 | 7 |
| 2 | 五芳斋大肉粽 | 个 | 7 |
| 3 | 红烧排骨粽 | 个 | 7 |
| 4 | 蛋黄鲜肉粽 | 个 | 7 |
| 5 | 爱上豆浆 | 杯 | 8 |
| 6 | 心欢银耳羹 | 杯 | 8 |
| 7 | 胖小笼 | 份 | 8 |
| 8 | 荠菜鲜肉大馄饨 | 份 | 16 |
| 9 | 鲜香雪菜面 | 碗 | 18 |
| 10 | 阿嫲卤肉饭套餐 | 份 | 22 |
| 11 | 千张牛肉粉丝煲 | 碗 | 28 |
| 12 | 性感魔都小排饭套餐 | 份 | 31 |
| 13 | 鲜藤椒花腩豆花饭 | 碗 | 31 |
| 14 | 外婆家的大碗饭套餐 | 份 | 40 |
| 15 | 三宝腊味煲仔饭 | 碗 | 42 |
|
|
|
|
|
| 销售商铺:康师傅 | 地址:隔离区内 | 序号 | 品名 | 计价单位 | 价格(元) | 备注 | 1 | 百事可乐 | 杯 | 8 |
| 2 | 翡翠裙带菜 | 份 | 11 |
| 3 | 香烤鸡腿 | 份 | 10 |
| 4 | 鲜榨西瓜汁 | 杯 | 10 |
| 5 | 卤香花生豆干 | 份 | 11 |
| 6 | 翠玉黄瓜 | 份 | 11 |
| 7 | 一品酸菜拌卤味 | 份 | 21 |
| 8 | 香烤麻辣鸡翅 | 份 | 21 |
| 9 | 韩风泡菜肥牛面 | 碗 | 30 |
| 10 | 卤香珍菇牛腱饭 | 碗 | 30 |
| 11 | 香烤鸡腿饭 | 碗 | 32 |
| 12 | 金牌牛三宝面 | 碗 | 52 |
| 13 | 金牌红烧牛肉面 | 碗 | 52 |
| 14 | 金牌麻辣牛肉面 | 碗 | 52 |
| 15 | 金牌半筋半肉面 | 碗 | 52 |
|
|
|
|
|
| 销售商铺:两岸咖啡 | 地址:隔离区内 | 序号 | 品名 | 计价单位 | 价格(元) | 备注 | 1 | 红茶 | 杯 | 25 |
| 2 | 西瓜汁 | 杯 | 25 |
| 3 | 蔬菜三文治 | 份 | 28 |
| 4 | 意式浓缩咖啡 | 杯 | 30 |
| 5 | 意式肉酱面 | 份 | 35 |
| 6 | 卡布奇诺咖啡 | 杯 | 38 |
| 7 | 美式咖啡 | 杯 | 38 |
| 8 | 拿铁咖啡 | 杯 | 38 |
| 9 | 草莓冰沙 | 份 | 38 |
| 10 | 马莎曼咖喱牛肉饭 | 份 | 45 |
| 11 | 马莎曼咖喱鸡肉饭 | 份 | 45 |
| 12 | 香煎猪扒饭 | 份 | 45 |
| 13 | 西班牙风情番茄牛肉面 | 份 | 48 |
| 14 | 黑椒牛柳炒意粉 | 份 | 48 |
| 15 | 欧式牛肉培根炒饭 | 份 | 48 |
|
|
|
|
|
|
| 销售商铺:一鸣真鲜 |
| 地址:隔离区内外 |
| 序号 | 品名 | 计价单位 | 价格(元) | 备注 | 1 | 椰蓉小餐包 | 份 | 3.5 |
| 2 | 松松长条(nb) | 份 | 4 |
| 3 | 肉松餐包 | 份 | 4.5 |
| 4 | 热狗(nb) | 份 | 5 |
| 5 | 经典肉松面包(nb) | 份 | 5.5 |
| 6 | 芝士培根 | 份 | 6.5 |
| 7 | 蛋奶-中杯 | 杯 | 6.5 |
| 8 | 枣奶-中杯 | 杯 | 6.5 |
| 9 | 早餐鸡排三明治 | 份 | 8 |
| 10 | 小米鸡排米汉堡150G | 份 | 8 |
| 11 | 奶香蛋挞 | 份 | 8 |
| 13 | 鱼香肉丝帕尼尼三明治 | 份 | 10 |
| 14 | 益畅原味饮品 | 杯 | 10 |
| 15 | 现调酸奶(原味) | 杯 | 11 |
| 16 | 火龙果果 | 杯 | 13 |
|
|
|
|
|
|
| 销售商铺:星巴克 |
| 地址:隔离区内 |
| 序号 | 品名 | 计价单位 | 价格(元) | 备注 | 1 | 拿铁 | 杯 | 中杯29、大杯32、超大杯35 |
| 2 | 香草风味拿铁 | 杯 | 中杯32、大杯35、超大杯38 |
| 3 | 馥芮白 | 杯 | 中杯34、大杯37、超大杯40 |
| 4 | 焦糖玛奇朵 | 杯 | 中杯33、大杯36、超大杯39 |
| 5 | 卡布奇诺 | 杯 | 中杯29、大杯32、超大杯35 |
| 6 | 摩卡 | 杯 | 中杯32、大杯35、超大杯38 |
| 7 | 美式咖啡 | 杯 | 中杯25、大杯28、超大杯31 |
| 8 | 经典巧克力饮品 | 杯 | 中杯29、大杯32、超大杯35 |
| 9 | 摩卡可可碎片星冰乐 | 杯 | 中杯34、大杯37、超大杯40 |
| 10 | 香草风味星冰乐 | 杯 | 中杯30、大杯33、超大杯36 |
| 11 | 焦糖咖啡星冰乐 | 杯 | 中杯32、大杯35、超大杯38 |
| 13 | 北海道吐司 | 个 | 12 |
| 14 | 法式焦糖酥 | 个 | 18 |
| 15 | 法式香酥可颂 | 个 | 16 |
| 16 | 法式香浓巧克力可颂 | 个 | 18 |
| 17 | 芝士脆酥圈 | 个 | 18 |
| 18 | 芝士丹麦酥 | 个 | 18 |
|
|
 |
|
|
|