党建工作    |    联系我们    |    返回首页
旅客服务
航班信息   当前位置:首页 > 旅客服务 > 航班信息
序号 航班号 航空公司 目的地 预计起飞 实际起飞 预计到达 经停站 状态 备注
1 MU 2391 中国东方航空公司 西安 07:20 07:26 10:00 落地 正班
2 MU 5293 中国东方航空公司 北京 07:30 07:42 10:00 太原 落地 正班
3 CA 1965 中国国际航空公司 上海浦东 07:30 07:35 08:40 落地 正班
4 MU 5586 中国东方航空公司 上海浦东 07:35 07:52 08:40 落地 正班
5 CZ 3770 中国南方航空公司 广州 07:50 07:58 09:45 落地 正班
6 MU 5687 中国东方航空公司 武汉 07:50 07:56 09:30 落地 正班
7 CA 1953 中国国际航空公司 重庆 08:00 08:07 10:35 起飞 正班
8 CA 1955 中国国际航空公司 昆明 08:05 08:15 11:10 起飞 正班
9 FM 9520 上海航空公司 上海浦东 08:15 08:20 09:25 落地 正班
10 OQ 2304 重庆航空公司 重庆 08:35 08:43 11:15 起飞 正班
11 CA 1540 中国国际航空公司 北京 08:40 09:09 11:25 起飞 正班
12 AQ 1021 九元航空 哈尔滨 09:25 09:24 12:45 起飞 正班
13 CA 4586 中国国际航空公司 广州 09:45 09:54 11:40 起飞 正班
14 ZH 9682 深圳航空公司 广州 09:55 10:14 11:50 起飞 正班
15 SC 4613 山东航空公司 长春 10:00 : 13:05 正班
16 FM 9515 上海航空公司 珠海三灶 10:00 : 12:00 正班
17 SC 4731 山东航空公司 深圳 10:15 : 12:00 正班
18 FM 9533 上海航空公司 广州 10:40 : 12:40 延误 正班
19 3U 8932 四川航空公司 成都 10:40 : 13:50 正班
20 CZ 3812 中国南方航空公司 广州 11:05 : 13:05 正班
21 CA 1568 中国国际航空公司 北京 11:10 : 13:50 正班
22 FM 9529 上海航空公司 海口 11:20 : 13:45 正班
23 CZ 3834 中国南方航空公司 贵阳 11:25 : 14:05 正班
24 HU 7649 海南航空公司 重庆 11:30 : 14:15 正班
25 KA 791 港龙航空公司 香港 11:45 : 13:45 正班
26 CA 1923 中国国际航空公司 银川 11:50 : 14:30 西安 正班
27 CZ 6640 中国南方航空公司 郑州 12:00 : 13:55 正班
28 MU 5019 中国东方航空公司 大阪 12:05 : 14:20 正班
29 EU 2232 成都航空公司 成都 12:05 : 14:40 遵义 正班
30 OQ 2345 重庆航空公司 西宁 12:15 : 15:05 重庆 正班
31 3U 8825 四川航空公司 哈尔滨 12:20 : 15:40 正班
32 3U 8908 四川航空公司 重庆 12:25 : 14:05 长沙 正班
33 3U 8942 四川航空公司 昆明 12:25 : 15:05 贵阳 正班
34 GS 7816 天津航空公司 天津 12:30 : 14:25 青岛 正班
35 HU 7108 海南航空公司 深圳 12:30 : 14:20 正班
36 FM 9517 上海航空公司 三亚 12:30 : 15:10 正班
37 MU 5133 中国东方航空公司 北京 12:50 : 15:30 正班
38 MU 2196 中国东方航空公司 兰州 12:55 : 15:05 郑州 正班
39 ZH 9491 深圳航空公司 三亚 13:10 : 16:00 正班
40 GS 6426 天津航空公司 大连 13:15 : 14:50 临沂 正班
41 KN 5916 中国联合航空公司 北京南苑 13:20 : 16:00 正班
42 CZ 3764 中国南方航空公司 广州 13:50 : 15:50 正班
43 HU 7896 海南航空公司 兰州 14:25 : 17:15 西安 正班
44 CA 835 中国国际航空公司 台北桃园 14:50 : 16:20 正班
45 MU 5461 中国东方航空公司 昆明 15:20 : 18:30 正班
46 FM 9516 上海航空公司 上海虹桥 15:25 : 16:30 正班
47 HO 1041 吉祥航空公司 贵阳 15:40 : 17:10 长沙 正班
48 CA 1957 中国国际航空公司 北京 15:40 : 18:20 正班
49 OQ 2312 重庆航空公司 重庆 15:45 : 18:20 正班
50 SC 4732 山东航空公司 青岛 15:55 : 18:05 正班
51 CA 1927 中国国际航空公司 贵阳 16:00 : 18:40 正班
52 SC 4805 山东航空公司 珠海三灶 16:05 : 18:10 正班
53 CZ 3370 中国南方航空公司 深圳 16:25 : 18:15 正班
54 EU 2704 成都航空公司 南宁 16:30 : 18:10 武汉 正班
55 MU 2493 中国东方航空公司 昆明 16:40 : 18:20 武汉 正班
56 MU 5229 中国东方航空公司 昆明 16:45 : 20:00 正班
57 MU 2492 中国东方航空公司 广州 17:00 : 18:55 正班
58 HO 1102 吉祥航空公司 上海虹桥 17:00 : 18:05 正班
59 HU 7760 海南航空公司 乌鲁木齐 17:05 : 18:45 武汉 正班
60 EU 2246 成都航空公司 丽江 17:10 : 19:50 贵阳 正班
61 CA 1959 中国国际航空公司 成都 17:30 : 20:35 正班
62 CZ 3528 中国南方航空公司 广州 17:35 : 19:35 正班
63 HO 1031 吉祥航空公司 三亚 17:35 : 20:15 正班
64 FM 9530 上海航空公司 上海浦东 18:00 : 19:05 正班
65 SC 4614 山东航空公司 海口 18:00 : 20:20 正班
66 CA 1951 中国国际航空公司 北京 18:05 : 20:40 正班
67 HU 7252 海南航空公司 北京 18:15 : 21:00 正班
68 ZH 9598 深圳航空公司 广州 18:55 : 21:00 正班
69 CA 739 中国国际航空公司 仁川 19:40 : 21:50 正班
70 CA 1967 中国国际航空公司 上海浦东 19:40 : 20:50 正班
71 PN 6332 西部航空 郑州 19:55 : 21:55 正班
72 KA 799 港龙航空公司 香港 20:00 : 22:00 正班
73 FM 9518 上海航空公司 上海浦东 20:05 : 21:20 正班
74 ZH 9492 深圳航空公司 沈阳 20:20 : 22:50 正班
75 CZ 3810 中国南方航空公司 广州 20:50 : 22:50 正班
76 3U 8826 四川航空公司 三亚 20:55 : 23:35 正班
77 HU 7222 海南航空公司 广州 21:00 : 22:55 正班
78 MU 2290 中国东方航空公司 西安 21:05 : 23:45 正班
79 NS 3206 河北航空公司 石家庄 21:25 : 23:50 正班
80 SC 4806 山东航空公司 济南 21:40 : 23:50 正班
81 EU 2768 成都航空公司 成都 21:45 : 00:55 正班
82 E3 828 泰国新时代航空公司 曼谷廊曼 22:15 : 02:25 客包
83 3U 8934 四川航空公司 成都 22:40 : 01:40 正班
84 AQ 1022 九元航空 广州 23:05 : 01:00 正班
85 ZH 9966 深圳航空公司 深圳 23:15 : 01:15 正班
版权所有:温州机场集团有限公司 浙ICP备06016180 技术支持:温州瑞星科技
法律顾问:浙江六策律师事务所 张超 律师