汽车南站--机场发车时间表
运行时间为07:25-20:00
序号 | 南站始发时间 | 原民航售票处停靠时间 |
| 序号 | 南站始发时间 | 原民航售票处停靠时间 |
1 | 7:25 | 7:35 |
| 9 | 14:10 | 14:20 |
2 | 8:30 | 8:40 |
| 10 | 14:50 | 15:00 |
3 | 9:30 | 9:40 |
| 11 | 15:30 | 15:40 |
4 | 10:30 | 10:40 |
| 12 | 16:10 | 16:20 |
5 | 11:30 | 11:40 |
| 13 | 17:10 | 17:20 |
6 | 12:10 | 12:20 |
| 14 | 18:10 | 18:20 |
7 | 12:50 | 13:00 |
| 15 | 19:00 | 19:10 |
8 | 13:30 | 13:40 |
| 16 | 20:00 | 20:10 |
机场 至 汽车南站(站前广场)发车时间:9:40-航班结束(间隔1小时,22:00以后根据航班情况发车)。
停靠站点:温州机场、华瓯佳园、温州广播电视中心、新城汽车站、中西结合医院、时代广场、民航售票处、汽车南站。
机场至汽车南站上客点设在T2到达层楼外1号门外,票价每位15元,班车实行自助售票机实名制购票,售票员现场引导,购票地点:T2到达层1号门内。
热线服务:13757708208
温州交运集团城际客运有限公司
火车南站←→机场发车时间表 运行时间为09:00-19:40 |
序号 | 机场发车时间 |
| 序号 | 火车南站发车时间 |
1 | 09:00 | 1 | 09:00 |
2 | 09:25 | 2 | 09:25 |
3 | 09:50 | 3 | 09:50 |
4 | 10:15 | 4 | 10:15 |
5 | 10:40 | 5 | 10:40 |
6 | 11:05 | 6 | 11:05 |
7 | 11:30 | 7 | 11:30 |
8 | 11:55 | 8 | 11:55 |
9 | 12:20 | 9 | 12:20 |
10 | 12:45 | 10 | 12:45 |
11 | 13:10 | 11 | 13:10 |
12 | 13:40 | 12 | 13:40 |
13 | 14:10 | 13 | 14:10 |
14 | 14:40 | 14 | 14:40 |
15 | 15:10 | 15 | 15:10 |
16 | 15:40 | 16 | 15:40 |
17 | 16:10 | 17 | 16:10 |
18 | 16:40 | 18 | 16:40 |
19 | 17:10 | 19 | 17:10 |
20 | 17:40 | 20 | 17:40 |
21 | 18:10 |
| 21 | 18:10 |
22 | 18:40 |
| 22 | 18:40 |
23 | 19:10 |
| 23 | 19:10 |
24 | 19:40 |
| 24 | 19:40 |
机场 至 火车南站:票价15元
机场上车点:T2航站楼到达层1号门出口处
火车南站上车点:东广场公交枢纽中心龙湾国际机场火车南站航站楼内
热线服务:13757708208