|
|
|
|
|
|
关于“温州机场2026-2028年灭虫剂采购项目”的变更公告
|
|
|
发布时间:2026-06-03 返回
|
|
致各投标人: 本项目因招标内容进行调整,现对招标文件作如下调整: 一、第四章 合同条款及格式 附件一 货物信息表 序号 | 产品名称 | 总有效成分含量 | 剂型 | 固定单价(元,不含税) | 增值税税率 | 固定单价(元,含税) | 1 | 氟氯氰菊酯 | ≥5.7% | 乳油、微乳剂均可 | | | | 2 | 毒死蜱 | ≥45% | 乳油 | | | | 3 | 氯氰.吡虫啉 | ≥5% | 乳油 | | | | 4 | 甲维·虫酰肼 | ≥10.5% | 乳油、悬浮剂均可 | | | | 5 | 高氯·辛硫磷 | ≥20% | 乳油 | | | | 6 | 氯氰·三唑磷 | ≥11% | 乳油 | | | | 7 | 溴氰菊酯 | ≥25克/升 | 乳油、悬浮剂均可 | | | | 8 | 敌敌畏 | ≥77.5% | 乳油 | | | | 9 | 聚醛·甲萘威 | ≥6% | 颗粒剂 | | | | 10 | 四聚乙醛 | ≥40% | 悬浮剂 | | | | 11 | 杀单·噻虫嗪 | ≥0.2% | 颗粒剂 | | | | 12 | 苏云金杆菌 | ≥8000IU/毫克 | 悬浮剂 | | | | 13 | 菜颗·苏云菌(悬浮剂) | 病毒≥1千万PIB/毫升 杆菌≥0.2% | 悬浮剂 | | | | 14 | 菜颗·苏云菌(可湿性粉剂) | 病毒≥1万PIB/毫克 杆菌≥16000IU/毫克 | 可湿性粉剂 | | | | 15 | 阿维·三唑磷 | 三唑磷≥10% 阿维菌素≥0.5% | 微乳剂 | | | | 16 | 烟碱 | ≥5% | 剂型不限 | | | | 17 | 高氯·斜夜核 | 氯氰菊酯≥3.0% 病毒≥1千万PIB/毫升 | 剂型不限 | | | | 18 | 马拉硫磷 | ≥70% | 乳油 | | | | 19 | 溴敌隆 | ≥0.005% | 毒饵 | | | |
修改为: 序号 | 产品名称 | 总有效成分含量 | 剂型 | 固定单价(元,不含税) | 增值税税率 | 固定单价(元,含税) | 1 | 氟氯氰菊酯 | ≥5.7% | 乳油、微乳剂均可 | | | | 2 | 毒死蜱 | ≥45% | 乳油 | | | | 3 | 氯氰.吡虫啉 | ≥5% | 乳油 | | | | 4 | 甲维·虫酰肼 | ≥10.5% | 乳油、悬浮剂均可 | | | | 5 | 高氯·辛硫磷 | ≥20% | 乳油 | | | | 6 | 氯氰·三唑磷 | ≥11% | 乳油 | | | | 7 | 溴氰菊酯 | ≥25克/升 | 乳油、悬浮剂均可 | | | | 8 | 敌敌畏 | ≥77.5% | 乳油 | | | | 9 | 聚醛·甲萘威 | ≥6% | 颗粒剂 | | | | 10 | 四聚乙醛 | ≥40% | 悬浮剂 | | | | 11 | 杀单·噻虫嗪 | ≥0.2% | 颗粒剂 | | | | 12 | 苏云金杆菌 | ≥8000IU/毫克 | 悬浮剂 | | | | 13 | 氯虫本甲酰胺 | ≥200克/升 | 悬浮剂 | | | | 14 | 印楝素 | ≥0.3% | 乳油或可溶液剂 | | | | 15 | 阿维·三唑磷 | 三唑磷≥10% 阿维菌素≥0.5% | 微乳剂 | | | | 16 | 苦参碱 | ≥2% | 水剂或可溶液剂 | | | | 17 | 阿维菌素 | ≥5% | 悬浮剂或微囊悬浮剂 | | | | 18 | 马拉硫磷 | ≥70% | 乳油 | | | | 19 | 溴敌隆 | ≥0.005% | 毒饵 | | | |
二、第五章 用户需求书 (一)采购清单 序号 | 产品名称 | 总有效成分含量 | 剂型 | 预估采购量(公斤) | 1 | 氟氯氰菊酯 | ≥5.7% | 乳油、微乳剂均可 | 3000 | 2 | 毒死蜱 | ≥45% | 乳油 | 3500 | 3 | 氯氰.吡虫啉 | ≥5% | 乳油 | 5000 | 4 | 甲维·虫酰肼 | ≥10.5% | 乳油、悬浮剂均可 | 2000 | 5 | 高氯·辛硫磷 | ≥20% | 乳油 | 3500 | 6 | 氯氰·三唑磷 | ≥11% | 乳油 | 4500 | 7 | 溴氰菊酯 | ≥25克/升 | 乳油、悬浮剂均可 | 3500 | 8 | 敌敌畏 | ≥77.5% | 乳油 | 11500 | 9 | 聚醛·甲萘威 | ≥6% | 颗粒剂 | 7500 | 10 | 四聚乙醛 | ≥40% | 悬浮剂 | 3500 | 11 | 杀单·噻虫嗪 | ≥0.2% | 颗粒剂 | 10000 | 12 | 苏云金杆菌 | ≥8000IU/毫克 | 悬浮剂 | 4500 | 13 | 菜颗·苏云菌(悬浮剂) | 病毒≥1千万PIB/毫升 杆菌≥0.2% | 悬浮剂 | 2500 | 14 | 菜颗·苏云菌(可湿性粉剂) | 病毒≥1万PIB/毫克 杆菌≥16000IU/毫克 | 可湿性粉剂 | 2500 | 15 | 阿维·三唑磷 | 三唑磷≥10% 阿维菌素≥0.5% | 微乳剂 | 3500 | 16 | 烟碱 | ≥5% | 剂型不限 | 2000 | 17 | 高氯·斜夜核 | 氯氰菊酯≥3.0% 病毒≥1千万PIB/毫升 | 剂型不限 | 3500 | 18 | 马拉硫磷 | ≥70% | 乳油 | 2500 | 19 | 溴敌隆 | ≥0.005% | 毒饵 | 1500 |
修改为: 序号 | 产品名称 | 总有效成分含量 | 剂型 | 预估采购量(公斤) | 1 | 氟氯氰菊酯 | ≥5.7% | 乳油、微乳剂均可 | 3000 | 2 | 毒死蜱 | ≥45% | 乳油 | 3500 | 3 | 氯氰.吡虫啉 | ≥5% | 乳油 | 5000 | 4 | 甲维·虫酰肼 | ≥10.5% | 乳油、悬浮剂均可 | 2000 | 5 | 高氯·辛硫磷 | ≥20% | 乳油 | 3500 | 6 | 氯氰·三唑磷 | ≥11% | 乳油 | 4500 | 7 | 溴氰菊酯 | ≥25克/升 | 乳油、悬浮剂均可 | 3500 | 8 | 敌敌畏 | ≥77.5% | 乳油 | 11500 | 9 | 聚醛·甲萘威 | ≥6% | 颗粒剂 | 7500 | 10 | 四聚乙醛 | ≥40% | 悬浮剂 | 3500 | 11 | 杀单·噻虫嗪 | ≥0.2% | 颗粒剂 | 10000 | 12 | 苏云金杆菌 | ≥8000IU/毫克 | 悬浮剂 | 4500 | 13 | 氯虫本甲酰胺 | ≥200克/升 | 悬浮剂 | 2500 | 14 | 印楝素 | ≥0.3% | 乳油或可溶液剂 | 1300 | 15 | 阿维·三唑磷 | 三唑磷≥10% 阿维菌素≥0.5% | 微乳剂 | 3500 | 16 | 苦参碱 | ≥2% | 水剂或可溶液剂 | 3000 | 17 | 阿维菌素 | ≥5% | 悬浮剂或微囊悬浮剂 | 4000 | 18 | 马拉硫磷 | ≥70% | 乳油 | 2500 | 19 | 溴敌隆 | ≥0.005% | 毒饵 | 1500 |
三、第六章 投标文件格式 2.1投标报价汇总表 序号 | 产品名称 | 总有效成分含量 | 剂型 | 预估采购量(公斤) | 综合单价 (含税) | 综合合价(含税) | 1 | 氟氯氰菊酯 | ≥5.7% | 乳油、微乳剂均可 | 3000 | | | 2 | 毒死蜱 | ≥45% | 乳油 | 3500 | | | 3 | 氯氰.吡虫啉 | ≥5% | 乳油 | 5000 | | | 4 | 甲维·虫酰肼 | ≥10.5% | 乳油、悬浮剂均可 | 2000 | | | 5 | 高氯·辛硫磷 | ≥20% | 乳油 | 3500 | | | 6 | 氯氰·三唑磷 | ≥11% | 乳油 | 4500 | | | 7 | 溴氰菊酯 | ≥25克/升 | 乳油、悬浮剂均可 | 3500 | | | 8 | 敌敌畏 | ≥77.5% | 乳油 | 11500 | | | 9 | 聚醛·甲萘威 | ≥6% | 颗粒剂 | 7500 | | | 10 | 四聚乙醛 | ≥40% | 悬浮剂 | 3500 | | | 11 | 杀单·噻虫嗪 | ≥0.2% | 颗粒剂 | 10000 | | | 12 | 苏云金杆菌 | ≥8000IU/毫克 | 悬浮剂 | 4500 | | | 13 | 菜颗·苏云菌(悬浮剂) | 病毒≥1千万PIB/毫升 杆菌≥0.2% | 悬浮剂 | 2500 | | | 14 | 菜颗·苏云菌(可湿性粉剂) | 病毒≥1万PIB/毫克 杆菌≥16000IU/毫克 | 可湿性粉剂 | 2500 | | | 15 | 阿维·三唑磷 | 三唑磷≥10% 阿维菌素≥0.5% | 微乳剂 | 3500 | | | 16 | 烟碱 | ≥5% | 剂型不限 | 2000 | | | 17 | 高氯·斜夜核 | 氯氰菊酯≥3.0% 病毒≥1千万PIB/毫升 | 剂型不限 | 3500 | | | 18 | 马拉硫磷 | ≥70% | 乳油 | 2500 | | | 19 | 溴敌隆 | ≥0.005% | 毒饵 | 1500 | | | 投标总价(含税) | | 投标总价(不含税) | | 我方承诺可提供增值税率为 %的增值税专用发票 |
修改为: 序号 | 产品名称 | 总有效成分含量 | 剂型 | 预估采购量(公斤) | 综合单价 (含税) | 综合合价(含税) | 1 | 氟氯氰菊酯 | ≥5.7% | 乳油、微乳剂均可 | 3000 | | | 2 | 毒死蜱 | ≥45% | 乳油 | 3500 | | | 3 | 氯氰.吡虫啉 | ≥5% | 乳油 | 5000 | | | 4 | 甲维·虫酰肼 | ≥10.5% | 乳油、悬浮剂均可 | 2000 | | | 5 | 高氯·辛硫磷 | ≥20% | 乳油 | 3500 | | | 6 | 氯氰·三唑磷 | ≥11% | 乳油 | 4500 | | | 7 | 溴氰菊酯 | ≥25克/升 | 乳油、悬浮剂均可 | 3500 | | | 8 | 敌敌畏 | ≥77.5% | 乳油 | 11500 | | | 9 | 聚醛·甲萘威 | ≥6% | 颗粒剂 | 7500 | | | 10 | 四聚乙醛 | ≥40% | 悬浮剂 | 3500 | | | 11 | 杀单·噻虫嗪 | ≥0.2% | 颗粒剂 | 10000 | | | 12 | 苏云金杆菌 | ≥8000IU/毫克 | 悬浮剂 | 4500 | | | 13 | 氯虫本甲酰胺 | ≥200克/升 | 悬浮剂 | 2500 | | | 14 | 印楝素 | ≥0.3% | 乳油或可溶液剂 | 1300 | | | 15 | 阿维·三唑磷 | 三唑磷≥10% 阿维菌素≥0.5% | 微乳剂 | 3500 | | | 16 | 苦参碱 | ≥2% | 水剂或可溶液剂 | 3000 | | | 17 | 阿维菌素 | ≥5% | 悬浮剂或微囊悬浮剂 | 4000 | | | 18 | 马拉硫磷 | ≥70% | 乳油 | 2500 | | | 19 | 溴敌隆 | ≥0.005% | 毒饵 | 1500 | | | 投标总价(含税) | | 投标总价(不含税) | | 我方承诺可提供增值税率为 %的增值税专用发票 |
特此说明! 温州机场集团有限公司 浙江省成套工程有限公司 2026年6月3日
|
|
|
|